Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick

Kennzahlen Kulmbacher Gruppe für das Geschäftsjahr 2021 im Vorjahresvergleich:
Konzern | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
Gesamtabsatz | 3,43 Mio. hl | 3,41 Mio. hl |
Konzernumsatz | 240,6 Mio. Euro | 236,8 Mio. Euro |
Mitarbeiter | 911 | 923 |
Investitionen | 27,1 Mio. Euro | 20,8 Mio. Euro |
Ergebnis der Periode | 7,6 Mio. Euro | 6,6 Mio. Euro |
Kennzahlen der Kulmbacher Gruppe für das 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 im Vorjahresvergleich
Konzern | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
Gesamtabsatz | 1,72 Mio. hl | 1,66 Mio. hl |
Konzernumsatz | 117,8 Mio. Euro | 113,0 Mio. Euro |
Mitarbeiter | 913 | 927 |
Investitionen | 9,5 Mio. Euro | 7,4 Mio. Euro |
Ergebnis der Periode | 3,9 Mio. Euro | 3,1 Mio. Euro |
Vertiefende Informationen entnehmen Sie unseren Finanzberichten.
Kulmbacher Brauerei AG
Heike Hartelt
Lichtenfelser Str. 9
95326 Kulmbach
Geschäftsbericht per E-Mail bestellen: Heike.Hartelt@Kulmbacher.de