Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick

Kennzahlen der Kulmbacher Gruppe für das 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 im Vorjahresvergleich
Konzern | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
Gesamtabsatz | 1,79 Mio. hl | 1,75 Mio. hl |
Konzernumsatz | 135,3 Mio. Euro | 123,9 Mio. Euro |
Mitarbeiter | 899 | 914 |
Investitionen | 11,8 Mio. Euro | 13,3 Mio. Euro |
Ergebnis der Periode | 1,9 Mio. Euro | 5,4 Mio. Euro |
Kennzahlen Kulmbacher Gruppe für das Geschäftsjahr 2022 im Vorjahresvergleich:
Konzern | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Gesamtabsatz | 3,56 Mio. hl | 3,43 Mio. hl |
Konzernumsatz | 261,3 Mio. Euro | 240,6 Mio. Euro |
Mitarbeiter | 909 | 911 |
Investitionen | 33,9 Mio. Euro | 27,1 Mio. Euro |
Ergebnis der Periode | 8,6 Mio. Euro | 7,6 Mio. Euro |
Vertiefende Informationen entnehmen Sie unseren Finanzberichten.
Geschäftsbericht per E-Mail bestellen: Heike.Hartelt@Kulmbacher.de