Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick

Kennzahlen der Kulmbacher Gruppe für das 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 im Vorjahresvergleich
Konzern | 30.06.2022 | 30.06.2021 |
Gesamtabsatz | 1,75 Mio. hl | 1,72 Mio. hl |
Konzernumsatz | 123,9 Mio. Euro | 117,8 Mio. Euro |
Mitarbeiter | 914 | 913 |
Investitionen | 13,3 Mio. Euro | 9,5 Mio. Euro |
Ergebnis der Periode | 5,4 Mio. Euro | 3,9 Mio. Euro |
Kennzahlen Kulmbacher Gruppe für das Geschäftsjahr 2021 im Vorjahresvergleich:
Konzern | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
Gesamtabsatz | 3,43 Mio. hl | 3,41 Mio. hl |
Konzernumsatz | 240,6 Mio. Euro | 236,8 Mio. Euro |
Mitarbeiter | 911 | 923 |
Investitionen | 27,1 Mio. Euro | 20,8 Mio. Euro |
Ergebnis der Periode | 7,6 Mio. Euro | 6,6 Mio. Euro |
Vertiefende Informationen entnehmen Sie unseren Finanzberichten.
Geschäftsbericht per E-Mail bestellen: Heike.Hartelt@Kulmbacher.de