Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick

Kennzahlen Kulmbacher Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 im Vorjahresvergleich:
| Konzern | 31.03.2025 | 31.12.2024 |
| Getränkeabsatz | 3.594 Thl | 3.640 Thl |
| Konzernumsatz | 290.642 T€ | 290.871 T€ |
| Mitarbeiter | 933 | 913 |
| Investitionen | 19.799 T€ | 22.648 T€ |
| Ergebnis der Periode | 4.928 T€ | 7.009 T€ |
Vertiefende Informationen entnehmen Sie unseren Finanzberichten.
Geschäftsbericht per E-Mail bestellen: Heike.Hartelt@Kulmbacher.de


























































